2011年1-4月中國紡織原料及制品類章出口額統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國紡織原料及制品類章出口額統(tǒng)計
單位:億美元、%
類章 | 全貿(mào)易方式 | 一般貿(mào)易 | 進(jìn)料加工 | 來料加工 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 671.64 | 28.7 | 502.38 | 30.53 | 94.69 | 27.78 | 30.13 | 9.54 |
50章、絲及絲綢 | 5.75 | 27.24 | 5.65 | 28.76 | 0.04 | -12.66 | 0 | -20.33 |
51章、毛及毛織品 | 9.79 | 48.45 | 6.38 | 46.86 | 2.2 | 55.07 | 0.89 | 36.16 |
52章、棉及棉織品 | 53.5 | 49.89 | 36.41 | 55.86 | 14.95 | 32.33 | 0.36 | 2.07 |
53章、麻及麻織品 | 3.96 | 50.5 | 3.36 | 54.04 | 0.43 | 1.67 | 0 | -73.2 |
54章、化纖長絲及織品 | 41.46 | 47.84 | 31.31 | 44.02 | 9.11 | 58.88 | 0.14 | 44.53 |
55章、化纖短纖織品 | 37.67 | 64.08 | 26.24 | 54.57 | 9.98 | 112.16 | 0.22 | 12.61 |
56章、絮、氈、無紡布 | 10.1 | 36.39 | 7.64 | 41.05 | 1.56 | 28.89 | 0.47 | 7.32 |
57章、鋪地織品 | 6.26 | 17.17 | 5.3 | 19.83 | 0.6 | -7.32 | 0.03 | 98.33 |
58章、特種織物花邊 | 13.32 | 33.14 | 11.62 | 34.31 | 0.82 | 33.79 | 0.47 | 23.21 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 22.48 | 41.47 | 18.04 | 47.81 | 3.58 | 19.85 | 0.18 | -44.63 |
60章、針織布 | 30.68 | 33.29 | 22.27 | 42.99 | 7.72 | 11.09 | 0.29 | 10.84 |
61章、針織服裝及附件 | 199.33 | 24.32 | 155.6 | 26.44 | 14.51 | 19.22 | 7.47 | 2.46 |
62章、梭織服裝及附件 | 172.21 | 21.41 | 121.81 | 23.89 | 21.74 | 14.96 | 18.6 | 11.73 |
63章、其它紡織織物 | 65.14 | 13.13 | 50.75 | 14.71 | 7.44 | 6.51 | 1 | 20.49 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







