2011年1-9月中國(guó)紡織原料及制品類(lèi)章出口額統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)紡織原料及制品類(lèi)章出口額統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
類(lèi)章 | 全貿(mào)易方式 | 一般貿(mào)易 | 進(jìn)料加工 | 來(lái)料加工 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
十一大類(lèi)(50-63章) | 1808.69 | 25.02 | 1369.95 | 26.47 | 232.19 | 18.11 | 75.28 | 8.38 |
50章、絲及絲綢 | 13.07 | 14.63 | 12.88 | 15.61 | 0.08 | -0.12 | 0.01 | -14.62 |
51章、毛及毛織品 | 23.17 | 33.41 | 14.78 | 26.74 | 5.69 | 59.95 | 2.08 | 33.2 |
52章、棉及棉織品 | 116.93 | 26.34 | 82.73 | 34.27 | 28.98 | 2.13 | 0.67 | -16.46 |
53章、麻及麻織品 | 7.99 | 42.81 | 6.4 | 40.93 | 0.94 | 11.29 | 0.01 | -76.56 |
54章、化纖長(zhǎng)絲及織品 | 103.29 | 40.15 | 81.87 | 40.69 | 18.74 | 36.14 | 0.28 | 18.05 |
55章、化纖短纖織品 | 86.73 | 47.93 | 64.28 | 45.41 | 18.82 | 64.14 | 0.49 | 7.02 |
56章、絮、氈、無(wú)紡布 | 25.7 | 30.65 | 19.89 | 36.46 | 3.61 | 20.86 | 1.03 | -9.3 |
57章、鋪地織品 | 16.74 | 18.48 | 14.31 | 20.87 | 1.49 | -5.58 | 0.11 | 232.92 |
58章、特種織物花邊 | 34.33 | 22.66 | 30.4 | 25.31 | 1.88 | 16.67 | 0.91 | -6.33 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 54.24 | 34.54 | 43.7 | 39.32 | 8.29 | 18.03 | 0.4 | -50.29 |
60章、針織布 | 80.83 | 23.79 | 60.24 | 30.64 | 18.85 | 6.33 | 0.66 | 10.95 |
61章、針織服裝及附件 | 599.56 | 25.24 | 466.66 | 25.2 | 44.51 | 22.37 | 20.05 | -0.68 |
62章、梭織服裝及附件 | 479.08 | 21.1 | 341.42 | 22.92 | 63.6 | 16.67 | 46.21 | 13.87 |
63章、其它紡織織物 | 167.03 | 14.6 | 130.39 | 15.16 | 16.71 | 0.14 | 2.35 | 15.88 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







