2010年1-11月中國(guó)紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
類章 | 全貿(mào)易方式 | 一般貿(mào)易 | 進(jìn)料加工 | 來(lái)料加工 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 257.94 | 33.38 | 96.44 | 63.96 | 88.97 | 19.79 | 44.65 | 1.74 |
50章、絲及絲綢 | 1.1 | 16.51 | 0.16 | 148.23 | 0.4 | 6.69 | 0.35 | 8.8 |
51章、毛及毛織品 | 25.3 | 29.87 | 13.1 | 31.01 | 3.26 | 29.74 | 4.32 | 8.51 |
52章、棉及棉織品 | 87.88 | 63.88 | 31.42 | 184.41 | 35.49 | 22.55 | 7.27 | -3.72 |
53章、麻及麻織品 | 4.87 | 41.17 | 2.92 | 60.45 | 1.08 | 17.25 | 0.23 | -12.14 |
54章、化纖長(zhǎng)絲及織品 | 34.03 | 18.4 | 8.81 | 35.9 | 14.48 | 19.81 | 9.01 | 0.7 |
55章、化纖短纖織品 | 26.94 | 17.92 | 12.73 | 24.66 | 8.46 | 16.24 | 4.57 | -0.17 |
56章、絮、氈、無(wú)紡布 | 10.22 | 27.85 | 3.9 | 60.65 | 3.85 | 12.91 | 1.96 | 7.59 |
57章、鋪地織品 | 1.19 | 28.27 | 0.8 | 40.25 | 0.16 | 32.99 | 0.01 | 0.7 |
58章、特種織物花邊 | 6.27 | 12 | 0.81 | 38.15 | 2.75 | 9.78 | 2.4 | 1.39 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 16.79 | 24.45 | 4.59 | 42.63 | 7.51 | 24.35 | 3.87 | 13.35 |
60章、針織布 | 21.31 | 10.81 | 1.83 | 37.22 | 10.01 | 17.53 | 8.93 | 0.1 |
61章、針織服裝及附件 | 7.32 | 28.96 | 5.08 | 35.25 | 0.48 | -6.68 | 0.65 | -9.53 |
62章、梭織服裝及附件 | 12.4 | 34.66 | 9.22 | 39.91 | 0.53 | 4.65 | 0.94 | 11.5 |
63章、其它紡織織物 | 2.33 | 6.39 | 1.06 | 49.76 | 0.5 | -3.64 | 0.14 | -5.95 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







