2011年1-8月中國紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-8月中國紡織原料及制品類章進(jìn)口額統(tǒng)計(jì)
單位:億美元、%
類章 | 全貿(mào)易方式 | 一般貿(mào)易 | 進(jìn)料加工 | 來料加工 | ||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
十一大類(50-63章) | 236.35 | 25.67 | 102.77 | 50.18 | 70.99 | 8.18 | 32.72 | 1.06 |
50章、絲及絲綢 | 0.71 | -5.1 | 0.11 | -9.38 | 0.3 | 10.32 | 0.25 | 6.97 |
51章、毛及毛織品 | 26.82 | 35.61 | 13.95 | 33.61 | 3.77 | 44.24 | 3.73 | 20.02 |
52章、棉及棉織品 | 84.78 | 28.89 | 37.86 | 71.48 | 28.33 | 5.11 | 4.78 | -11.03 |
53章、麻及麻織品 | 5.37 | 51.62 | 3.16 | 46.5 | 1.2 | 50.5 | 0.17 | -2.26 |
54章、化纖長(zhǎng)絲及織品 | 26.94 | 11.2 | 7.97 | 28.19 | 10.95 | 6.9 | 6.51 | 0.05 |
55章、化纖短纖織品 | 23.67 | 22.91 | 11.94 | 34.53 | 6.72 | 7.27 | 3.62 | 9.24 |
56章、絮、氈、無紡布 | 7.75 | 7.44 | 3.37 | 24.88 | 2.68 | -1.6 | 1.31 | -7.04 |
57章、鋪地織品 | 0.91 | 11.76 | 0.58 | 7.3 | 0.04 | -64.47 | 0.08 | 1220.03 |
58章、特種織物花邊 | 4.82 | 8.76 | 0.71 | 28.93 | 2.13 | 8.42 | 1.77 | 2.08 |
59章、涂層布及工業(yè)用布 | 13.49 | 10.34 | 3.93 | 20.56 | 5.98 | 8.38 | 2.95 | 4.37 |
60章、針織布 | 16.09 | 5.35 | 1.87 | 45.13 | 7.63 | 7.08 | 6.16 | -4.61 |
61章、針織服裝及附件 | 7.57 | 48.21 | 5.47 | 56.11 | 0.44 | 38.9 | 0.3 | -36.78 |
62章、梭織服裝及附件 | 14.78 | 83.46 | 10.52 | 75.46 | 0.46 | 33.99 | 0.98 | 55.26 |
63章、其它紡織織物 | 2.64 | 63.93 | 1.35 | 87.79 | 0.36 | -1.94 | 0.09 | -16 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







