2008年中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2008年中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 腈綸纖維(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 13 | 44399 | 58129 | -23.6 | 603714 | 801160 | -24.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天津 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河北 | 1 | 0 | 2874 | - | 11244 | 45722 | -75.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 2 | 2632 | 3267 | -19.4 | 38039 | 38251 | -0.6 |
吉林 | 1 | 11019 | 9746 | 13.1 | 116110 | 171336 | -32.2 |
黑龍江 | 2 | 5867 | 7259 | -19.2 | 61606 | 79290 | -22.3 |
上海 | 1 | 7067 | 14509 | -51.3 | 152518 | 158583 | -3.8 |
江蘇 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
浙江 | 4 | 6624 | 8120 | -18.4 | 94705 | 170233 | -44.4 |
安徽 | 1 | 5729 | 6872 | -16.6 | 69007 | 77059 | -10.4 |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 1 | 5461 | 5482 | -0.4 | 60485 | 60686 | -0.3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







