2011年1-10月中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 腈綸纖維(噸) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 56,038 | 577,490 | -10.57 | 3.47 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 689 | 6,118 | -12.01 | -80.36 |
吉林 | 12,061 | 161,469 | -33.74 | 20.34 |
黑龍江 | 6,237 | 57,296 | 4.61 | 6.72 |
上海 | 14,027 | 132,862 | -0.79 | -4.6 |
江蘇 | 1,688 | 15,658 | -3.49 | 1.64 |
浙江 | 8,990 | 90,565 | -5.49 | 39.84 |
安徽 | 6,664 | 65,784 | 0.01 | 0.28 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 5,682 | 47,738 | 0.53 | -11.69 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | | | | |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







