2010年1-9月中國腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-9月中國腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 腈綸纖維(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(%) | 1-9月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 57,894.77 | 486,157.16 | 6.6 | -6.45 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 3,073.00 | 32,023.00 | -36.27 | -5.95 |
吉林 | 16,858.00 | 115,978.00 | 17.26 | -17.74 |
黑龍江 | 5,801.00 | 47,728.00 | 71.78 | -6.15 |
上海 | 13,720.00 | 125,132.00 | -0.29 | 2.96 |
江蘇 | 1,170.24 | 9,270.70 | -8.76 | -10.87 |
浙江 | 6,577.00 | 48,679.60 | 36.35 | -10.93 |
安徽 | 6,555.53 | 58,937.86 | 0.07 | 0.56 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 4,140.00 | 48,408.00 | -22.15 | -0.33 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







