2010年1-11月中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-11月中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 腈綸纖維(噸) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 1-11月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 58,711.95 | 604,618.81 | -0.65 | -5.94 |
北京 | ||||
天津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | 2,545.00 | 35,707.00 | -53.25 | -20.68 |
吉林 | 16,853.00 | 151,034.00 | 15.8 | -13.25 |
黑龍江 | 5,832.00 | 59,522.00 | 3.48 | -4.82 |
上海 | 13,480.00 | 152,751.00 | -1.13 | 2.37 |
江蘇 | 1,328.60 | 11,887.90 | -2.45 | -9.24 |
浙江 | 6,668.00 | 62,050.31 | 5.75 | -7.48 |
安徽 | 6,532.35 | 72,133.60 | -1.98 | 0.02 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | 5,473.00 | 59,533.00 | -0.4 | -0.16 |
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | ||||
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







