2011年1-9月中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國(guó)腈綸纖維產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 腈綸纖維(噸) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 57,971 | 521,451 | -1.07 | 5.25 |
北京 | | | | |
天津 | | | | |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 0 | 5,429 | 0 | -82.12 |
吉林 | 18,101 | 149,407 | 7.37 | 28.82 |
黑龍江 | 3,300 | 51,059 | -43.11 | 6.98 |
上海 | 13,127 | 118,835 | -4.32 | -5.03 |
江蘇 | 1,578 | 13,970 | -1.8 | 2.29 |
浙江 | 10,046 | 81,575 | 35.82 | 47.65 |
安徽 | 6,415 | 59,120 | -2.15 | 0.31 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 5,404 | 42,056 | 30.53 | -13.12 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | | | | |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







