2011年1-10月中國(guó)聚苯乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國(guó)聚苯乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 聚苯乙烯樹脂(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全 國(guó) | 23 | 191451 | 152507 | 25.5 | 1665070 | 1505405 | 10.6 |
北 京 | 1 | 422 | 4286 | -90.2 | 37328 | 42288 | -11.7 |
天 津 | 2 | 39908 | 21000 | 90 | 297379 | 165519 | 79.7 |
河 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 1 | 446 | 525 | -15 | 2824 | 3368 | -16.2 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 1 | 25773 | 24097 | 7 | 206007 | 231771 | -11.1 |
江 蘇 | 2 | 24068 | 30906 | -22.1 | 239403 | 281382 | -14.9 |
浙 江 | 5 | 37648 | 36042 | 4.5 | 345005 | 321504 | 7.3 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 東 | 9 | 59504 | 35501 | 67.6 | 509121 | 456220 | 11.6 |
廣 西 | 1 | 3578 | 0 | - | 27082 | 2246 | 1105.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 1 | 103 | 150 | -31.3 | 921 | 1107 | -16.8 |
西 藏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
陜 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







