2010年1-8月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 聚苯乙烯樹(shù)脂(噸) | |||||
8月 | 1-8月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 23 | 119121 | 80511 | 48 | 845395 | 582313 | 45.2 |
北京 | 1 | 5326 | 5045 | 5.6 | 33070 | 36966 | -10.5 |
天津 | 10 | 23919 | 17905 | 33.6 | 152742 | 126761 | 20.5 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 2 | 24785 | 2470 | 903.4 | 207959 | 15990 | 1200.6 |
江蘇 | 1 | 11021 | 3150 | 249.9 | 71019 | 54407 | 30.5 |
浙江 | 4 | 29988 | 32227 | -6.9 | 233708 | 212343 | 10.1 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 4 | 23845 | 19714 | 20.9 | 144947 | 135846 | 6.7 |
廣西 | 1 | 237 | 0 | - | 1950 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-12月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-2月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-3月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-4月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-5月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-6月中國(guó)聚苯乙烯樹(shù)脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)







