2010年1-10月中國(guó)聚苯乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)聚苯乙烯樹脂產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 聚苯乙烯樹脂(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 23 | 111848 | 73162 | 52.9 | 1106489 | 730108 | 51.6 |
北京 | 1 | 4286 | 4782 | -10.4 | 42288 | 46342 | -8.7 |
天津 | 10 | 20855 | 21216 | -1.7 | 193966 | 166836 | 16.3 |
河北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上海 | 2 | 25562 | 1934 | 1221.7 | 259448 | 20535 | 1163.4 |
江蘇 | 1 | 13398 | 6561 | 104.2 | 98286 | 67338 | 46 |
浙江 | 4 | 33153 | 28166 | 17.7 | 301639 | 269506 | 11.9 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
江西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
河南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖北 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
湖南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣東 | 4 | 14594 | 10503 | 39 | 208616 | 159551 | 30.8 |
廣西 | 1 | 0 | 0 | - | 2246 | 0 | - |
海南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘肅 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新疆 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







