2011年10月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年10月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 10月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 11020.9 | 1144.1 | 16.7 | 15.6 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1301.8 | 134.5 | 24.7 | 26.4 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 9719.1 | 1009.6 | 15.7 | 14.3 |
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 639792.1 | 51781.0 | 4.1 | 0.6 |
包 裹 | 萬(wàn)件 | 5314.1 | 631.3 | 2.1 | 8.3 |
快 遞 | 萬(wàn)件 | 285043.5 | 33414.7 | 54.7 | 65.7 |
匯 票 | 萬(wàn)筆 | 21994.5 | 2232.2 | -5.2 | -6.6 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 1510061.0 | 147109.0 | 6.0 | 6.7 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 90163.8 | 9324.7 | 3.8 | 4.3 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 4096010.5 | 376789.6 | -14.8 | -14.5 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 25873116.7 | 2333497.3 | -18.3 | -18.9 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 217107.1 | 14557.8 | -47.3 | -54.4 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 5087411.1 | 469464.4 | -17.0 | -5.8 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 411405658.5 | 43321598.0 | 15.9 | 14.1 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 7245821.6 | 673274.7 | -13.2 | -15.7 |
固定電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 28769.0 | 28769.0 | -4.1 | -4.1 |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 19240.2 | 19240.2 | -3.9 | -3.9 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 11520.2 | 11520.2 | -6.1 | -6.1 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 9528.8 | 9528.8 | -4.6 | -4.6 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 8013.3 | 8013.3 | -6.2 | -6.2 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 96399.1 | 96399.1 | 14.5 | 14.5 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 7270.2 | 736.1 | 6.1 | 9.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







