2011年5月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年5月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 5月 | 比去年同期增長% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 5288.5 | 1136.8 | 16.4 | 15.8 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 630.8 | 136.2 | 24.7 | 29.2 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 4657.7 | 1000.6 | 15.4 | 14.2 |
函件總數(shù) | 萬件 | 315071.1 | 67700.0 | 4.1 | 7.9 |
包 裹 | 萬件 | 2609.4 | 531.6 | -1.1 | -1.3 |
快 遞 | 萬件 | 128253.2 | 29113.8 | 52.4 | 56.0 |
匯 票 | 萬筆 | 10638.5 | 2345.2 | -3.1 | -7.3 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 747717.7 | 155138.5 | 5.4 | 6.5 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 44877.0 | 9260.1 | 4.1 | 1.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 2066332.9 | 425202.0 | -16.1 | -12.2 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 13154873.3 | 2661535.5 | -18.2 | -16.8 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 127445.4 | 26136.5 | -44.7 | -42.6 |
固定傳統(tǒng)長途電話通話時(shí)長 | 萬分鐘 | 2574322.3 | 537844.9 | -18.1 | -17.7 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長合計(jì)(含本地) | 萬分鐘 | 198751020.8 | 42518937.5 | 16.9 | 16.1 |
IP電話通話時(shí)長 | 萬分鐘 | 3728725.1 | 767382.5 | -13.0 | -11.6 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 29068.2 | 29068.2 | -5.0 | -5.0 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 19406.6 | 19406.6 | -5.0 | -5.0 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 11737.6 | 11737.6 | -6.2 | -6.2 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 9661.7 | 9661.7 | -5.0 | -5.0 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 8191.0 | 8191.0 | -5.9 | -5.9 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬戶 | 91014.8 | 91014.8 | 14.4 | 14.4 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 3553.7 | 707.3 | 5.6 | 6.7 |
注:自2011年1月起,郵電業(yè)務(wù)總量按2010年不變價(jià)格計(jì)算。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







