2011年7月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年7月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 7月 | 比去年同期增長% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 7587.5 | 1137.6 | 17.0 | 18.7 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 899.8 | 129.0 | 25.0 | 23.3 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 6687.7 | 1008.6 | 16.0 | 18.1 |
函件總數(shù) | 萬件 | 460619.1 | 58923.0 | 5.1 | -0.5 |
包 裹 | 萬件 | 3671.0 | 471.4 | -0.2 | 1.6 |
快 遞 | 萬件 | 187930.7 | 29599.0 | 52.9 | 53.3 |
匯 票 | 萬筆 | 15148.8 | 2195.8 | -4.2 | -6.7 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬份 | 1053987.3 | 153757.0 | 5.5 | 4.8 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬份 | 62896.2 | 8811.3 | 3.7 | 2.6 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬次 | 2903739.2 | 422061.9 | -15.2 | -13.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬次 | 18428871.3 | 2648065.0 | -17.9 | -17.5 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬次 | 170284.0 | 19996.8 | -45.0 | -46.5 |
固定傳統(tǒng)長途電話通話時(shí)長 | 萬分鐘 | 3609142.6 | 513558.7 | -18.1 | -18.5 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長合計(jì)(含本地) | 萬分鐘 | 282944499.2 | 42216738.5 | 16.6 | 15.5 |
IP電話通話時(shí)長 | 萬分鐘 | 5180628.2 | 704821.3 | -12.7 | -13.0 |
固定電話用戶 | 萬戶 | 28945.3 | 28945.3 | -4.7 | -4.7 |
城市電話用戶 | 萬戶 | 19294.8 | 19294.8 | -4.5 | -4.5 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 11631.2 | 11631.2 | -6.1 | -6.1 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬戶 | 9650.6 | 9650.6 | -5.2 | -5.2 |
#住宅電話用戶 | 萬戶 | 8157.0 | 8157.0 | -6.2 | -6.2 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬戶 | 92983.7 | 92983.7 | 14.2 | 14.2 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 5017.3 | 733.1 | 5.6 | 4.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局







