2011年1-10月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-10月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸塵器(臺) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計(jì) | 10月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 8,467,562 | 68,308,073 | 29.01 | 3.35 |
北京 | | | | |
天津 | 176,498 | 1,722,221 | -33.52 | -26.26 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 12,451 | 62,945 | 357.76 | 28 |
江蘇 | 2,466,249 | 26,802,381 | -5.43 | -2.29 |
浙江 | 1,658,252 | 13,423,720 | 31.52 | 16.67 |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 19,245 | 269,769 | -19.38 | -13.95 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 4,134,867 | 26,027,037 | 72.1 | 6.41 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







