2010年1-7月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸塵器(臺(tái)) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 6,954,455.00 | 40,596,989.00 | 36.07 | 34.74 |
北京 | | | | |
天津 | 267,543.00 | 1,435,051.00 | 5.27 | -12.79 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 5,055.00 | 38,075.00 | -21.05 | -56.73 |
江蘇 | 2,643,776.00 | 15,725,943.00 | 65.73 | 74.79 |
浙江 | 1,161,082.00 | 8,130,832.00 | -4.32 | 16.58 |
安徽 | 2,000.00 | 10,750.00 | -22.66 | 202.65 |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | | | | |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 2,874,997.00 | 15,256,315.00 | 40.99 | 22.82 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 2 | 23 | 0 | 91.67 |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







