2010年1-8月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國(guó)家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸塵器(臺(tái)) | |||
8月產(chǎn)量 | 1-8月止累計(jì) | 8月同比增長(zhǎng)(%) | 1-8月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 6,500,170.00 | 49,736,654.00 | 3.28 | 28.33 |
北京 | ||||
天津 | 258,463.00 | 1,693,514.00 | -6.65 | -11.9 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | 4,736.00 | 42,811.00 | -21.86 | -54.48 |
江蘇 | 2,623,219.00 | 20,988,657.00 | 9.73 | 52.97 |
浙江 | 1,089,522.00 | 9,220,354.00 | -10.36 | 12.58 |
安徽 | 1,000.00 | 11,750.00 | -80.05 | 37.2 |
福建 | ||||
江西 | ||||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | ||||
湖南 | ||||
廣東 | 2,523,228.00 | 17,779,543.00 | 5.13 | 19.96 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | 2 | 25 | 0 | 78.57 |
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







