2011年1-9月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-9月中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸塵器(臺(tái)) | |||
9月產(chǎn)量 | 1-9月止累計(jì) | 9月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 7,053,347 | 59,747,106 | 2.3 | 0.36 |
北京 | | | | |
天津 | 155,472 | 1,545,723 | -58.72 | -25.33 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | 11,653 | 50,494 | 219.7 | 8.69 |
江蘇 | 2,512,544 | 24,336,132 | -10.92 | -1.96 |
浙江 | 1,743,496 | 11,672,063 | 37.02 | 13.94 |
安徽 | | | | |
福建 | | | | |
江西 | | | | |
山東 | 30,462 | 250,524 | -10.26 | -13.51 |
河南 | | | | |
湖北 | | | | |
湖南 | | | | |
廣東 | 2,599,720 | 21,892,170 | 8.88 | -0.75 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







