2010年1-2月中國家用吸塵器分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-20 13:40 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國家用吸塵器分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 家用吸塵器(臺) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 3,578,617.00 | 8,035,000.00 |
北京 | ||
天津 | 180,777.00 | 384,755.00 |
河北 | ||
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 1,498.00 | 3,190.00 |
江蘇 | 929,438.00 | 1,013,192.00 |
浙江 | 826,348.00 | 2,213,810.00 |
安徽 | 1,750.00 | 3,250.00 |
福建 | ||
江西 | ||
山東 | ||
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
廣東 | 1,638,806.00 | 4,416,803.00 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||







