2008年中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2008年中國家用吸塵器產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 家用吸塵器(臺) | |
1-12月累計(jì) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 63,675,245.37 | -12.95 |
北京 | ||
天津 | 3,761,082.00 | -7.26 |
河北 | ||
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | 236,160.00 | 0.45 |
江蘇 | 16,886,208.00 | -25.15 |
浙江 | 15,037,376.00 | -17.78 |
安徽 | ||
福建 | ||
江西 | ||
山東 | ||
河南 | ||
湖北 | ||
湖南 | ||
廣東 | 27,754,419.37 | -0.91 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







