2011年1-5月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區(qū))量值表
本文導讀:2011年1-5月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-5月累計數(shù)量 | 1-5月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 15.43 | 14248.5 | 80.46 | 71216.02 | 67.53 | 49662.13 | 19.15 | 43.4 |
日本 | 10.73 | 9598.61 | 60.09 | 52394.53 | 55.33 | 39756.31 | 8.62 | 31.79 |
韓國 | 3.67 | 3479.8 | 15.54 | 14046.66 | 7.02 | 5270.07 | 121.41 | 166.54 |
臺灣省 | 31 | 256.78 | 2.09 | 1588.09 | 2.83 | 1817.64 | -26.09 | -12.63 |
歐盟75國 | 0.36 | 680.34 | 1.33 | 2131.65 | 1.01 | 1952.48 | 31.54 | 9.18 |
歐盟15國 | 0.36 | 679 | 1.33 | 2124.64 | 1.01 | 1950.13 | 31.14 | 8.95 |
中國 | 0.13 | 86.07 | 0.69 | 458.28 | 0.75 | 520.17 | -8.19 | -11.9 |
德國 | 0.2 | 388.59 | 0.53 | 920.75 | 0.84 | 1602.25 | -37.22 | -42.53 |
哈薩克斯坦 | 0.15 | 81.61 | 0.43 | 232.85 | 0.37 | 150.33 | 16.12 | 54.89 |
法國 | 0.09 | 181.64 | 0.28 | 490.45 | 0.06 | 197.56 | 372.61 | 148.25 |
奧地利 | 0.02 | 34.91 | 0.19 | 301.88 | 0.05 | 75.94 | 254.89 | 297.51 |
瑞典 | 0.05 | 58.67 | 0.14 | 167.71 | 0 | 5.72 | 3005.48 | 2832.1 |
美國 | 0 | 0.6 | 0.1 | 198.78 | 0.03 | 56.41 | 222.55 | 252.37 |
芬蘭 | 0 | 5.76 | 0.1 | 146.25 | 0.02 | 22.82 | 441.63 | 540.85 |
新加坡 | 0.02 | 19.18 | 0.07 | 79.98 | 0 | 0 | ||
英國 | 0.01 | 9.32 | 0.06 | 55.36 | 0 | 1.15 | 5761.39 | 4727.52 |
泰國 | 0.03 | 21.08 | 0.04 | 22.87 | 0.14 | 95.38 | -74.96 | -76.03 |
澳大利亞 | 0.01 | 12.24 | 0.03 | 34.33 | 0.02 | 14.68 | 103.17 | 133.9 |
意大利 | 0 | 0 | 0.02 | 29.92 | 0 | |||
瑞士 | 0 | 6.44 | 0.01 | 9.67 | 0 | 0 | ||
新西蘭 | 0.01 | 4.2 | 0.01 | 7.75 | 0 | 1.73 | 301.97 | 349.41 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







