2010年1-3月中國普通中、厚、特厚板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-3月中國普通中、厚、特厚板(卷)進(jìn)口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-3月累計(jì)數(shù)量 | 1-3月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 15.13 | 10871.83 | 39.36 | 28348.02 | 34.48 | 37523.24 | 14.15 | -24.45 |
日本 | 12.09 | 8389.91 | 31.9 | 22321.66 | 25.27 | 27397.52 | 26.2 | -18.53 |
韓國 | 2 | 1450.54 | 4.04 | 3008.96 | 3.38 | 3146.62 | 19.45 | -4.37 |
臺(tái)灣省 | 0.67 | 457.23 | 1.97 | 1218.68 | 1.05 | 742.51 | 88.4 | 64.13 |
歐盟15國 | 0.2 | 445.71 | 0.73 | 1398.84 | 1.33 | 3692.91 | -45.29 | -62.12 |
歐盟27國 | 0.2 | 445.71 | 0.73 | 1398.84 | 1.34 | 3709.78 | -45.75 | -62.29 |
德國 | 0.17 | 327.61 | 0.61 | 1171.22 | 0.97 | 2807.3 | -37.12 | -58.28 |
中國 | 0.16 | 110.58 | 0.38 | 251.23 | 0.48 | 366.35 | -21.88 | -31.42 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 0.32 | 125.62 | 1.56 | 631.29 | -79.36 | -80.1 |
奧地利 | 0 | 0 | 0.05 | 74.07 | 0.08 | 132.37 | -37.2 | -44.05 |
法國 | 0.02 | 112.07 | 0.02 | 112.07 | 0.21 | 631.03 | -90.64 | -82.24 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0.02 | 22.82 | 0.01 | 16.45 | 181.61 | 38.73 |
比利時(shí) | 0 | 3.44 | 0.02 | 13.93 | 0.03 | 67.78 | -29.16 | -79.45 |
澳大利亞 | 0.01 | 5.28 | 0.01 | 8.79 | 0 | 0 | ||
泰國 | 0.01 | 7.79 | 0.01 | 7.79 | 0.17 | 79.02 | -92.52 | -90.14 |
瑞典 | 0 | 2.59 | 0 | 4.73 | 0.02 | 26.32 | -74.29 | -82.04 |
美國 | 0 | 3.88 | 0 | 4.23 | 0.07 | 273.39 | -97.4 | -98.45 |
新西蘭 | 0 | 0.39 | 0 | 1 | 0.01 | 3.14 | -78.54 | -68.17 |
羅馬尼亞 | 0 | 0.53 | 0 | 0.77 | 0.01 | 2.07 | -70.23 | -62.92 |
香港 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | ||
不祥國別 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |
|
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







