2010年1-4月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區(qū))量值表
本文導讀:2010年1-4月中國普通中、厚、特厚板(卷)進口分國別(地區(qū))量值表
單位:萬噸,萬美元
當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-4月累計數(shù)量 | 1-4月累計金額 | 上年同期累計數(shù)量 | 上年同期累計金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% | |
普通中、厚、特厚板(卷) | 15.5 | 11675.23 | 54.86 | 39873.88 | 50.56 | 50587.32 | 8.51 | -21.18 |
日本 | 12.83 | 9464.43 | 44.72 | 31636.72 | 34.61 | 35438.24 | 29.21 | -10.73 |
韓國 | 1.68 | 1284.6 | 5.72 | 4293.56 | 5.7 | 5035.62 | 0.37 | -14.74 |
臺灣省 | 0.51 | 344.98 | 2.48 | 1563.66 | 1.3 | 935.16 | 90.13 | 67.21 |
歐盟27國 | 0.16 | 348.67 | 0.89 | 1747.51 | 1.81 | 4796.87 | -50.7 | -63.57 |
歐盟15國 | 0.16 | 347.89 | 0.89 | 1746.73 | 1.8 | 4779.75 | -50.39 | -63.46 |
德國 | 0.12 | 257.84 | 0.73 | 1429.06 | 1.35 | 3746.41 | -45.65 | -61.86 |
中國 | 0.15 | 104.97 | 0.53 | 356.2 | 0.73 | 583.36 | -27.91 | -38.94 |
哈薩克斯坦 | 0.05 | 24.71 | 0.37 | 150.33 | 1.76 | 704.38 | -78.75 | -78.66 |
泰國 | 0.09 | 67.58 | 0.11 | 75.36 | 0.19 | 90.72 | -43.54 | -16.93 |
法國 | 0.04 | 84.64 | 0.06 | 196.71 | 0.23 | 724.03 | -74.43 | -72.83 |
奧地利 | 0 | 0 | 0.05 | 74.07 | 0.09 | 135.81 | -40.05 | -45.46 |
美國 | 0.02 | 30.79 | 0.02 | 35.02 | 0.1 | 378.71 | -82.89 | -90.75 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0.02 | 22.82 | 0.01 | 18.78 | 119.04 | 21.51 |
比利時 | 0 | 4.27 | 0.02 | 18.2 | 0.03 | 67.78 | -25.68 | -73.15 |
澳大利亞 | 0 | 3.34 | 0.01 | 12.13 | 0 | 0 | ||
瑞典 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0.04 | 63.48 | -90.09 | -92.55 |
新西蘭 | 0 | 0.47 | 0 | 1.47 | 0.01 | 3.2 | -70.03 | -54.03 |
羅馬尼亞 | 0 | 0.7 | 0 | 1.46 | 0.01 | 4.4 | -61.48 | -66.73 |
英國 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0.01 | 8.2 | -89.71 | -86.02 |
捷克 | 0 | 0.78 | 0 | 0.78 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







