2011年5月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年5月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱(chēng) | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 7364583.37 |
大地財(cái)產(chǎn) | 713570.89 | |
出口信用 | 312094.88 | |
中華聯(lián)合 | 843803.19 | |
太保財(cái) | 2679302.40 | |
平安財(cái) | 3368905.46 | |
華泰 | 203140.72 | |
天安 | 354377.51 | |
大眾 | 77789.14 | |
華安 | 180623.77 | |
永安 | 277645.95 | |
太平保險(xiǎn) | 240327.85 | |
民安 | 84244.53 | |
中銀保險(xiǎn) | 109797.91 | |
安信農(nóng)業(yè) | 31251.17 | |
永誠(chéng) | 246154.86 | |
安邦 | 307218.75 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 34748.53 | |
安華農(nóng)業(yè) | 44469.60 | |
天平車(chē)險(xiǎn) | 150823.57 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 513251.64 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 7182.11 | |
都邦 | 146109.16 | |
渤海 | 60371.98 | |
華農(nóng) | 6771.62 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 649629.43 | |
安誠(chéng) | 74808.61 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 74547.03 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 41892.85 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 71804.15 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 897.13 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 177000.48 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 70564.60 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 57171.88 | |
泰山財(cái)險(xiǎn) | 263.42 | |
錦泰財(cái)產(chǎn) | 877.46 | |
小計(jì) | 19578017.57 | |
外資 | 美亞 | 47352.72 |
東京海上 | 24114.19 | |
豐泰 | 10955.99 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 6960.95 | |
丘博保險(xiǎn) | 7307.22 | |
三井住友 | 20273.98 | |
三星 | 16786.46 | |
安聯(lián) | 17289.69 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 10208.67 | |
利寶互助 | 20050.66 | |
安盟 | 1638.84 | |
蘇黎世 | 10460.25 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 3697.00 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 11416.27 | |
愛(ài)和誼 | 2326.08 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 5991.61 | |
日本興亞 | 1584.38 | |
樂(lè)愛(ài)金 | 3664.68 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 1390.88 | |
信利保險(xiǎn) | 0.00 | |
小計(jì) | 223470.55 | |
合計(jì) | 19801488.12 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-10月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-10月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-11月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年5月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年6月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年7月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







