2010年1-10月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 國(guó)壽股份 | 29025890.21 |
太保壽 | 7987280.24 | |
平安壽 | 13547254.68 | |
新華 | 8258181.88 | |
泰康 | 7605508.42 | |
太平人壽 | 2831580.18 | |
民生人壽 | 687327.30 | |
生命人壽 | 1226796.53 | |
國(guó)壽存續(xù) | 1139329.95 | |
平安養(yǎng)老 | 421494.43 | |
中融人壽 | 40157.20 | |
合眾人壽 | 633475.53 | |
太平養(yǎng)老 | 1079.32 | |
平安健康 | 15128.85 | |
人保健康 | 830175.15 | |
華夏人壽 | 300996.79 | |
正德人壽 | 478912.13 | |
信泰 | 186591.40 | |
嘉禾人壽 | 388159.76 | |
長(zhǎng)城 | 206824.79 | |
昆侖健康 | 13709.19 | |
和諧健康 | 235.41 | |
人保壽險(xiǎn) | 7137100.55 | |
國(guó)華 | 355580.32 | |
國(guó)壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 272878.17 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 488844.50 | |
陽(yáng)光人壽 | 1270374.60 | |
百年人壽 | 65535.60 | |
中郵人壽 | 146635.47 | |
安邦人壽 | 90.60 | |
小計(jì) | 85563129.14 | |
外資 | 中宏人壽 | 155136.41 |
太平洋安泰 | 83116.95 | |
中德安聯(lián) | 128519.72 | |
金盛 | 89948.22 | |
信誠(chéng) | 439075.43 | |
交銀康聯(lián) | 49336.42 | |
恒康天安 | 33281.02 | |
中意 | 543496.30 | |
光大永明 | 414214.97 | |
友邦 | 672239.12 | |
海爾紐約 | 37274.80 | |
首創(chuàng)安泰 | 99680.55 | |
中英人壽 | 418093.88 | |
海康人壽 | 142816.21 | |
招商信諾 | 261785.66 | |
長(zhǎng)生人壽 | 17751.27 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 115658.13 | |
瑞泰人壽 | 86250.04 | |
中美大都會(huì) | 197996.50 | |
中法人壽 | 20048.50 | |
華泰人壽 | 549506.00 | |
國(guó)泰人壽 | 53088.64 | |
聯(lián)泰大都會(huì) | 123093.86 | |
中航三星 | 29337.95 | |
中新大東方 | 44968.73 | |
新光海航 | 9228.35 | |
匯豐人壽 | 10613.58 | |
君龍人壽 | 12247.80 | |
小計(jì) | 4837805.01 | |
合計(jì) | 90400934.15 | |
注:1、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。4、由于計(jì)算的四舍五入問題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。5、本表反映各公司開辦的保險(xiǎn)業(yè)務(wù),因太平養(yǎng)老、國(guó)壽養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老未開辦此類業(yè)務(wù),故表中不反映上述四家公司數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-12月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-12月中國(guó)各養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
- 2011年1月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年8月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年8月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年7月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







