2011年6月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年6月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 9121850.83 |
大地財(cái)產(chǎn) | 850096.00 | |
出口信用 | 424230.17 | |
中華聯(lián)合 | 1081895.43 | |
太保財(cái) | 3220539.87 | |
平安財(cái) | 4073420.05 | |
華泰 | 245207.44 | |
天安 | 430184.69 | |
大眾 | 92080.40 | |
華安 | 222313.48 | |
永安 | 333382.10 | |
太平保險(xiǎn) | 290433.26 | |
民安 | 104736.23 | |
中銀保險(xiǎn) | 131120.54 | |
安信農(nóng)業(yè) | 41423.43 | |
永誠(chéng) | 293935.02 | |
安邦 | 362383.20 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 46404.35 | |
安華農(nóng)業(yè) | 182698.95 | |
天平車險(xiǎn) | 183451.61 | |
陽光財(cái)產(chǎn) | 627786.14 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 115347.66 | |
都邦 | 174325.79 | |
渤海 | 71931.51 | |
華農(nóng) | 8942.62 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 784204.22 | |
安誠(chéng) | 89216.25 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 91053.40 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 50850.83 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 84397.63 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 1543.89 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 188447.97 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 85011.04 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 71458.29 | |
泰山財(cái)險(xiǎn) | 503.74 | |
錦泰財(cái)產(chǎn) | 1685.03 | |
小計(jì) | 24178493.05 | |
外資 | 美亞 | 56980.83 |
東京海上 | 26067.87 | |
豐泰 | 13816.06 | |
太陽聯(lián)合 | 8252.96 | |
丘博保險(xiǎn) | 8687.18 | |
三井住友 | 23440.82 | |
三星 | 19831.46 | |
安聯(lián) | 20382.44 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 12651.01 | |
利寶互助 | 23914.85 | |
安盟 | 1993.44 | |
蘇黎世 | 13350.09 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 4113.24 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 12398.12 | |
愛和誼 | 2614.18 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 7595.60 | |
日本興亞 | 1781.70 | |
樂愛金 | 3878.74 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 1803.81 | |
信利保險(xiǎn) | 0.00 | |
小計(jì) | 263554.41 | |
合計(jì) | 24442047.45 | |
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-7月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年2月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年3月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-8月中國(guó)各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







