2011年4月中國各人壽保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年4月中國各人壽保險公司原保險保費收入統(tǒng)計
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份 | 14540061.10 |
太保壽 | 3903795.84 | |
平安壽 | 5575408.60 | |
新華 | 3664213.49 | |
泰康 | 2902134.04 | |
太平人壽 | 1236591.44 | |
天安人壽 | 43783.79 | |
民生人壽 | 396258.63 | |
生命人壽 | 1048667.66 | |
國壽存續(xù) | 368383.65 | |
平安養(yǎng)老 | 193375.06 | |
中融人壽 | 66.53 | |
合眾人壽 | 506019.35 | |
太平養(yǎng)老 | 10387.59 | |
平安健康 | 4374.34 | |
人保健康 | 190420.72 | |
華夏人壽 | 190691.32 | |
正德人壽 | 16279.69 | |
信泰 | 90395.77 | |
嘉禾人壽 | 123838.11 | |
長城 | 134486.34 | |
昆侖健康 | 2651.34 | |
和諧健康 | 40.13 | |
人保壽險 | 3108381.57 | |
國華 | 150604.10 | |
國壽養(yǎng)老 | 0.00 | |
長江養(yǎng)老 | 0.00 | |
英大人壽 | 25031.03 | |
泰康養(yǎng)老 | 0.00 | |
幸福人壽 | 193500.32 | |
陽光人壽 | 716432.39 | |
百年人壽 | 53508.00 | |
中郵人壽 | 218418.72 | |
安邦人壽 | 33.02 | |
小計 | 39608233.66 | |
外資 | 中宏人壽 | 66827.38 |
太平洋安泰 | 25156.11 | |
中德安聯(lián) | 29847.70 | |
金盛 | 70826.07 | |
信誠 | 118875.25 | |
交銀康聯(lián) | 21087.40 | |
中意 | 129577.31 | |
光大永明 | 150766.97 | |
友邦 | 261362.04 | |
海爾紐約 | 15004.02 | |
中荷人壽 | 49144.93 | |
中英人壽 | 134402.11 | |
海康人壽 | 39315.72 | |
招商信諾 | 67909.89 | |
長生人壽 | 9040.97 | |
恒安標準 | 24229.39 | |
瑞泰人壽 | 768.32 | |
中法人壽 | 2904.50 | |
華泰人壽 | 135767.73 | |
國泰人壽 | 17114.87 | |
中美聯(lián)泰 | 102400.15 | |
中航三星 | 12524.28 | |
中新大東方 | 13360.11 | |
新光海航 | 6346.16 | |
匯豐人壽 | 6523.57 | |
君龍人壽 | 5824.54 | |
小計 | 1516907.50 | |
合計 | 41125141.15 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







