2011年4月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年4月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
單位 : 萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 5960978.12 |
大地財(cái)產(chǎn) | 585864.26 | |
出口信用 | 252990.96 | |
中華聯(lián)合 | 637809.53 | |
太保財(cái) | 2171983.22 | |
平安財(cái) | 2726655.88 | |
華泰 | 166687.22 | |
天安 | 279676.49 | |
大眾 | 63317.03 | |
華安 | 140989.34 | |
永安 | 223543.31 | |
太平保險(xiǎn) | 196269.63 | |
民安 | 67522.23 | |
中銀保險(xiǎn) | 83123.48 | |
安信農(nóng)業(yè) | 18934.23 | |
永誠 | 201619.36 | |
安邦 | 247441.67 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 26146.68 | |
安華農(nóng)業(yè) | 34784.72 | |
天平車險(xiǎn) | 121859.34 | |
陽光財(cái)產(chǎn) | 410711.64 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 4973.42 | |
都邦 | 118188.50 | |
渤海 | 49344.98 | |
華農(nóng) | 5147.00 | |
國壽財(cái)產(chǎn) | 523494.18 | |
安誠 | 60734.96 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 58940.10 | |
國元農(nóng)業(yè) | 39331.32 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 23254.12 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 404.60 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 164291.30 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 56048.78 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 46309.85 | |
泰山財(cái)險(xiǎn) | 148.39 | |
錦泰財(cái)產(chǎn) | 598.38 | |
小計(jì) | 15770118.23 | |
外資 | 美亞 | 38640.31 |
東京海上 | 21014.79 | |
豐泰 | 9186.63 | |
太陽聯(lián)合 | 5731.07 | |
丘博保險(xiǎn) | 5589.92 | |
三井住友 | 17420.65 | |
三星 | 12796.70 | |
安聯(lián) | 13797.16 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 8095.44 | |
利寶互助 | 16124.77 | |
安盟 | 1306.57 | |
蘇黎世 | 9367.38 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 3067.45 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 9870.06 | |
愛和誼 | 1878.52 | |
國泰財(cái)產(chǎn) | 4492.25 | |
日本興亞 | 1356.30 | |
樂愛金 | 3237.77 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 1146.12 | |
信利保險(xiǎn) | 0.00 | |
小計(jì) | 184119.87 | |
合計(jì) | 15954238.10 | |
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會(huì)
- 2010年1-8月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2010年1-9月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-3月中國各養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
- 2011年4月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-10月中國各人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-11月中國各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)







