2011年1-3月中國各養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
http://www.hxud.cn 2011-07-01 11:33 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年1-3月中國各養(yǎng)老保險公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)情況
單位:萬元
公司名稱 | 企業(yè)年金繳費(fèi) | 受托管理資產(chǎn) | 投資管理資產(chǎn) |
太平養(yǎng)老 | 190375.51 | 1456529.64 | 1985328.52 |
平安養(yǎng)老 | 697380.32 | 3129933.09 | 4552757.05 |
國壽養(yǎng)老 | 682747.02 | 3961834.71 | 0 |
長江養(yǎng)老 | 86271.45 | 2659145.71 | 1482293.15 |
泰康養(yǎng)老 | 37988.69 | 261888.86 | 0 |
合計 | 1694762.99 | 11469332.01 | 8020378.72 |
保險業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源:中國保監(jiān)會







