2011年4月中國客貨運輸量統(tǒng)計
本文導讀:2011年4月中國客貨運輸量統(tǒng)計
指 標 | 單位 | 4月 | 比上年同月增長% | 1-4月 | 比上年同期增長% | |
貨運量合計 | 億噸 | 29.20 | 13.1 | 110.26 | 13.6 | |
鐵 路 | 億噸 | 3.12 | 4.9 | 12.79 | 7.7 | |
公 路 | 億噸 | 22.52 | 13.8 | 84.54 | 14.3 | |
水 運 | 億噸 | 3.56 | 16.7 | 12.91 | 14.9 | |
民 航 | 萬噸 | 47.83 | 2.6 | 177.45 | 2.1 | |
貨物周轉(zhuǎn)量合計 | 億噸公里 | 12527.13 | 14.7 | 47455.61 | 13.1 | |
鐵 路 | 億噸公里 | 2394.55 | 5.4 | 9558.19 | 6.1 | |
公 路 | 億噸公里 | 3938.63 | 15.9 | 14914.65 | 14.9 | |
水 運 | 億噸公里 | 6178.86 | 17.9 | 22927.45 | 15.1 | |
民 航 | 億噸公里 | 15.09 | 4.7 | 55.31 | 3.7 | |
客運量合計 | 億人 | 28.32 | 7.7 | 115.17 | 8.0 | |
鐵 路 | 億人 | 1.55 | 17.2 | 6.07 | 11.9 | |
公 路 | 億人 | 26.33 | 7.1 | 107.47 | 7.7 | |
水 運 | 億人 | 0.19 | 9.4 | 0.71 | 9.7 | |
民 航 | 億人 | 0.24 | 13.0 | 0.92 | 10.6 | |
旅客周轉(zhuǎn)量合計 | 億人公里 | 2454.64 | 11.5 | 10216.50 | 10.2 | |
鐵 路 | 億人公里 | 778.66 | 11.5 | 3320.69 | 8.9 | |
公 路 | 億人公里 | 1302.02 | 10.7 | 5453.03 | 10.4 | |
水 運 | 億人公里 | 5.77 | 5.5 | 20.99 | 6.3 | |
民 航 | 億人公里 | 368.19 | 14.7 | 1421.80 | 12.5 | |
沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 5.09 | 11.4 | 19.71 | 13.5 | |
其中:外貿(mào)貨物吞吐量 | 億噸 | 2.03 | 7.0 | 7.99 | 7.8 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







