2011年1月中國(guó)客貨運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1月中國(guó)客貨運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)
指標(biāo) | 單位 | 1月 | 比上年同月 | 1-1月 | 比上年同期 | |
貨運(yùn)量合計(jì) | 億噸 | 27.18 | 11.4 | 27.18 | 11.4 | |
鐵路 | 億噸 | 3.27 | 7.9 | 3.27 | 7.9 | |
公路 | 億噸 | 20.79 | 12.5 | 20.79 | 12.5 | |
水運(yùn) | 億噸 | 3.12 | 8.3 | 3.12 | 8.3 | |
民航 | 萬(wàn)噸 | 49.65 | 10.1 | 49.65 | 10.1 | |
貨物周轉(zhuǎn)量合計(jì) | 億噸公里 | 11457.79 | 7.6 | 11457.79 | 7.6 | |
鐵路 | 億噸公里 | 2379.63 | 1.6 | 2379.63 | 1.6 | |
公路 | 億噸公里 | 3637.56 | 13.9 | 3637.56 | 13.9 | |
水運(yùn) | 億噸公里 | 5425.64 | 6.4 | 5425.64 | 6.4 | |
民航 | 億噸公里 | 14.97 | 14.1 | 14.97 | 14.1 | |
客運(yùn)量合計(jì) | 億人 | 28.40 | 11.6 | 28.40 | 11.6 | |
鐵路 | 億人 | 1.52 | 19.4 | 1.52 | 19.4 | |
公路 | 億人 | 26.51 | 11.1 | 26.51 | 11.1 | |
水運(yùn) | 億人 | 0.15 | 10.9 | 0.15 | 10.9 | |
民航 | 億人 | 0.23 | 16.8 | 0.23 | 16.8 | |
旅客周轉(zhuǎn)量合計(jì) | 億人公里 | 2547.58 | 18.5 | 2547.58 | 18.5 | |
鐵路 | 億人公里 | 851.58 | 23.0 | 851.58 | 23.0 | |
公路 | 億人公里 | 1333.83 | 15.8 | 1333.83 | 15.8 | |
水運(yùn) | 億人公里 | 4.69 | 14.7 | 4.69 | 14.7 | |
民航 | 億人公里 | 357.48 | 18.3 | 357.48 | 18.3 | |
沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 5.14 | 14.9 | 5.14 | 14.9 | |
其中:外貿(mào)貨物吞吐量 | 億噸 | 2.20 | 14.7 | 2.20 | 14.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局







