2011年3月中國客貨運輸量統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2011年3月中國客貨運輸量統(tǒng)計
指 標(biāo) | 單位 | 3月 | 比上年同月增長% | 1-3月 | 比上年同期增長% | |
貨運量合計 | 億噸 | 28.82 | 14.3 | 80.99 | 13.6 | |
鐵 路 | 億噸 | 3.30 | 6.0 | 9.61 | 7.8 | |
公 路 | 億噸 | 22.04 | 15.2 | 62.02 | 14.5 | |
水 運 | 億噸 | 3.46 | 17.7 | 9.35 | 14.2 | |
民 航 | 萬噸 | 48.90 | 2.0 | 128.62 | 1.2 | |
貨物周轉(zhuǎn)量合計 | 億噸公里 | 12536.02 | 14.2 | 34934.10 | 12.6 | |
鐵 路 | 億噸公里 | 2547.76 | 7.3 | 7169.66 | 6.4 | |
公 路 | 億噸公里 | 3915.00 | 14.7 | 10976.02 | 14.6 | |
水 運 | 億噸公里 | 6057.92 | 17.1 | 16748.59 | 14.1 | |
民 航 | 億噸公里 | 15.33 | 1.5 | 39.83 | 2.3 | |
客運量合計 | 億人 | 28.42 | 6.8 | 86.83 | 7.8 | |
鐵 路 | 億人 | 1.41 | 0.2 | 4.50 | 7.7 | |
公 路 | 億人 | 26.60 | 7.2 | 81.14 | 7.8 | |
水 運 | 億人 | 0.18 | 10.4 | 0.52 | 9.8 | |
民 航 | 億人 | 0.23 | 5.0 | 0.67 | 9.3 | |
旅客周轉(zhuǎn)量合計 | 億人公里 | 2440.34 | 5.2 | 7789.42 | 10.0 | |
鐵 路 | 億人公里 | 758.55 | 1.5 | 2574.51 | 9.0 | |
公 路 | 億人公里 | 1327.14 | 7.0 | 4151.01 | 10.3 | |
水 運 | 億人公里 | 5.04 | -2.9 | 15.22 | 6.6 | |
民 航 | 億人公里 | 349.61 | 6.8 | 1048.68 | 11.2 | |
沿海規(guī)模以上港口貨物吞吐量 | 億噸 | 5.04 | 13.0 | 14.55 | 13.7 | |
其中:外貿(mào)貨物吞吐量 | 億噸 | 1.98 | 3.6 | 5.95 | 7.9 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局







