2010年1-8月中國煤油分省市出口量值表
本文導(dǎo)讀:2010年1-8月中國煤油分省市出口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 出口 | |||||||
08月 | 同比±% | 1-08月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 481504 | 36178 | 2.9 | 27.3 | 4241333 | 314636 | 13.3 | 59 |
北京 | 74166.8 | 5848 | 20 | 36.3 | 520169.9 | 41480 | 14 | 50.4 |
天津 | 2415.3 | 195 | -18.2 | -1.8 | 17309 | 1364 | 58.2 | 102.2 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0 | 0 | - | - | 181203.8 | 12705 | -9 | 31.4 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
上海 | 147878 | 11370 | 26.8 | 47.9 | 1224583.5 | 94944 | 37.8 | 83.4 |
江蘇 | 40843.9 | 2955 | 309.7 | 470 | 217574.2 | 15558 | 444.8 | 682.1 |
浙江 | 63067.7 | 4676 | 114.2 | 154.1 | 546006.1 | 40401 | 89.8 | 167.6 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 10047.7 | 754 | 6 | 39 | 159661.3 | 11464 | 437.4 | 558.1 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 123222.2 | 8922 | -41.8 | -24.6 | 1294817.7 | 90734 | -23.5 | 9.7 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 19862.5 | 1458 | -5.6 | 22.8 | 80007.2 | 5987 | -41.2 | -9.8 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







