2010年1-10月中國煤油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-10月中國煤油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 煤油(噸) | |||||
10月 | 1-10月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國 | 39 | 1424448 | 1368999 | 4.1 | 14435696 | 12174771 | 18.6 |
北京 | 1 | 109699 | 88097 | 24.5 | 960060 | 937603 | 2.4 |
天津 | 1 | 42500 | 26385 | 61.1 | 640403 | 246160 | 160.2 |
河北 | 1 | 0 | 5221 | - | 43096 | 58327 | -26.1 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
遼寧 | 6 | 171216 | 198941 | -13.9 | 1917622 | 1959206 | -2.1 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 2 | 20155 | 16324 | 23.5 | 282991 | 245693 | 15.2 |
上海 | 2 | 129913 | 136075 | -4.5 | 1321297 | 1232903 | 7.2 |
江蘇 | 2 | 158656 | 125840 | 26.1 | 1387136 | 1312914 | 5.7 |
浙江 | 1 | 125563 | 126664 | -0.9 | 1277963 | 1199210 | 6.6 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 1 | 87601 | 61781 | 41.8 | 766976 | 180521 | 324.9 |
江西 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 2 | 87462 | 60491 | 44.6 | 738547 | 551542 | 33.9 |
河南 | 2 | 50077 | 44053 | 13.7 | 484352 | 389864 | 24.2 |
湖北 | 3 | 44288 | 30660 | 44.4 | 377496 | 244835 | 54.2 |
湖南 | 1 | 2012 | 5081 | -60.4 | 36350 | 32966 | 10.3 |
廣東 | 3 | 251108 | 314354 | -20.1 | 2912329 | 2403059 | 21.2 |
廣西 | 1 | 2022 | 3840 | -47.3 | 26421 | 22046 | 19.8 |
海南 | 1 | 40960 | 32517 | 26 | 374394 | 302690 | 23.7 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 789 | 401 | 96.7 | 6632 | 4169 | 59.1 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 2 | 26569 | 23760 | 11.8 | 229553 | 155634 | 47.5 |
甘肅 | 2 | 29603 | 45852 | -35.4 | 267627 | 427320 | -37.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 3 | 44255 | 22662 | 95.3 | 384450 | 268109 | 43.4 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







