2011年1-4月中國煤油分省市進(jìn)口量值表
本文導(dǎo)讀:2011年1-4月中國煤油分省市進(jìn)口量值表
單位:噸、萬美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計 | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國 | 450859 | 49291 | 26.1 | 87.6 | 2022847 | 192557 | 14.1 | 52.4 |
北京 | 145786.7 | 15699 | 118.7 | 230.2 | 538191.2 | 50210 | 36.2 | 84.6 |
天津 | 10012.9 | 1069 | 0.1 | 48.8 | 41687.9 | 3958 | -19.9 | 10.3 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
遼寧 | 0 | 0 | - | - | 15.3 | 8 | -99.9 | -99 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | 400 | 382.1 |
上海 | 236787.7 | 25499 | 14.4 | 76.3 | 858974.2 | 81349 | 10.2 | 50.7 |
江蘇 | 15511.9 | 2170 | -0.6 | 23.1 | 164350.7 | 17555 | 196.3 | 187.4 |
浙江 | 4789 | 694 | 148.5 | 189.1 | 118909.3 | 11067 | 1017.2 | 787.5 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 1.8 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 1260.6 | 201 | 28.2 | 82.7 | 5370.4 | 771 | 78.5 | 118.4 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 12 | 2 | -50 | -44.1 | 36 | 6 | -50 | -43.1 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 36696.5 | 3957 | -28.7 | 1.3 | 295308.8 | 27625 | -31.3 | -8.7 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







