2010年1-7月中國(guó)煤油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國(guó)煤油產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 煤油(噸) | |||||
7月 | 1-7月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全國(guó) | 39 | 1498889 | 1361910 | 10.1 | 10009962 | 7941344 | 26 |
北京 | 1 | 121102 | 110266 | 9.8 | 615562 | 635447 | -3.1 |
天津 | 1 | 83227 | 30408 | 173.7 | 431493 | 154135 | 179.9 |
河北 | 1 | 1722 | 8874 | -80.6 | 38187 | 45126 | -15.4 |
山西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼寧 | 6 | 169117 | 229268 | -26.2 | 1318940 | 1344546 | -1.9 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 2 | 32041 | 21932 | 46.1 | 196576 | 164715 | 19.3 |
上海 | 2 | 139223 | 142727 | -2.5 | 922763 | 846734 | 9 |
江蘇 | 2 | 151965 | 131040 | 16 | 987482 | 865024 | 14.2 |
浙江 | 1 | 124145 | 120234 | 3.3 | 877458 | 812046 | 8.1 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福建 | 1 | 88522 | 2482 | 3466.6 | 543759 | 4176 | 12921 |
江西 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山東 | 2 | 78890 | 59794 | 31.9 | 481938 | 373648 | 29 |
河南 | 2 | 48058 | 42767 | 12.4 | 342437 | 258682 | 32.4 |
湖北 | 3 | 40907 | 28540 | 43.3 | 253956 | 144006 | 76.4 |
湖南 | 1 | 7475 | 1592 | 369.5 | 25500 | 19381 | 31.6 |
廣東 | 3 | 265708 | 294727 | -9.8 | 2123624 | 1487716 | 42.7 |
廣西 | 1 | 1743 | 4117 | -57.7 | 18887 | 13624 | 38.6 |
海南 | 1 | 54252 | 31675 | 71.3 | 239613 | 209222 | 14.5 |
重慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四川 | 1 | 947 | 923 | 2.6 | 4923 | 2976 | 65.4 |
貴州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜西 | 2 | 22101 | 20385 | 8.4 | 157509 | 85403 | 84.4 |
甘肅 | 2 | 28630 | 47805 | -40.1 | 183844 | 290026 | -36.6 |
青海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
新疆 | 3 | 39114 | 32354 | 20.9 | 245511 | 184711 | 32.9 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







