2008年中國乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導(dǎo)讀:2008年中國乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 乳制品(噸) | |
1-12月累計 | 累計同比增長(%) | |
全國 | 18,105,626.10 | -0.5 |
北京 | 460,146.05 | -5.41 |
天津 | 330,667.56 | 1.63 |
河北 | 2,364,461.48 | -8.6 |
山西 | 477,779.00 | -31.87 |
內(nèi)蒙古 | 3,559,354.37 | -3.04 |
遼寧 | 960,586.00 | -14.34 |
吉林 | 79,417.20 | -0.2 |
黑龍江 | 1,685,309.71 | 3 |
上海 | 381,449.79 | -4.85 |
江蘇 | 808,956.40 | 5.61 |
浙江 | 305,177.05 | 0.29 |
安徽 | 399,768.89 | -0.3 |
福建 | 113,302.91 | -21.72 |
江西 | 159,820.34 | -1.7 |
山東 | 1,523,834.79 | 15.07 |
河南 | 825,019.30 | 24.42 |
湖北 | 415,467.08 | 13.3 |
湖南 | 259,150.00 | 3.96 |
廣東 | 349,447.11 | 2.19 |
廣西 | 322,394.53 | 21.9 |
海南 | 2,743.00 | -1.65 |
重慶 | 92,916.74 | 4.94 |
四川 | 350,756.46 | 33.91 |
貴州 | 35,578.54 | 9.16 |
云南 | 248,505.10 | 4.87 |
西藏 | 5,480.00 | -3.5 |
陜西 | 1,108,827.30 | 6.34 |
甘肅 | 77,316.07 | -9.88 |
青海 | 64,340.00 | 39.24 |
寧夏 | 131,142.35 | -26.87 |
新疆 | 206,510.98 | -5.04 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







