2011年1-7月中國乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-7月中國乳制品產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 乳制品(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 2,230,014 | 13,051,485 | 14.34 | 13.93 |
北京 | 50,428 | 339,486 | 12.82 | 9.11 |
天津 | 14,258 | 127,551 | -16.08 | -11.31 |
河北 | 207,114 | 1,415,843 | 14.06 | 12.48 |
山西 | 34,031 | 330,059 | -31.08 | 39.38 |
內(nèi)蒙古 | 318,941 | 2,100,922 | 11.08 | 9.41 |
遼寧 | 89,402 | 592,121 | 23.07 | 13.38 |
吉林 | 6,904 | 40,914 | 7.9 | 5.02 |
黑龍江 | 128,313 | 885,732 | 23.09 | 0.08 |
上海 | 40,864 | 260,470 | 13.75 | 7.54 |
江蘇 | 83,082 | 560,033 | -7.26 | 1.74 |
浙江 | 29,782 | 195,115 | 15.31 | 15.27 |
安徽 | 74,756 | 466,090 | 23.19 | 39.3 |
福建 | 17,779 | 104,094 | 128.85 | 45.53 |
江西 | 25,371 | 173,312 | -1.41 | 4.39 |
山東 | 523,181 | 1,742,576 | 19.59 | 18.18 |
河南 | 141,509 | 832,155 | 32.23 | 30.77 |
湖北 | 43,525 | 280,641 | 21.81 | 25.25 |
湖南 | 14,658 | 142,812 | -16.72 | -1.18 |
廣東 | 52,044 | 326,380 | 8.34 | 22.85 |
廣西 | 12,887 | 79,391 | 103.11 | 42.6 |
海南 | 361 | 2,294 | 29.39 | 7.8 |
重慶 | 9,553 | 72,225 | -7.98 | 11.43 |
四川 | 76,008 | 409,587 | 30.16 | 18 |
貴州 | 4,831 | 31,585 | 40.32 | 21.99 |
云南 | 26,592 | 187,455 | 6.29 | 7.01 |
西藏 | 613 | 2,007 | -32.49 | -26.67 |
陜西 | 138,748 | 893,816 | 1.79 | 10.98 |
甘肅 | 10,247 | 89,105 | -11.7 | 15.69 |
青海 | 9,769 | 71,785 | -12.38 | -6.63 |
寧夏 | 14,206 | 88,483 | 35.51 | 21.06 |
新疆 | 30,256 | 207,448 | 39.96 | 34.78 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







