2011年1-6月中國乳制品產量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-6月中國乳制品產量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 乳制品(噸) | |||
6月產量 | 1-6月止累計 | 6月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 2,093,722 | 10,821,433 | 20.86 | 13.93 |
北京 | 51,782 | 289,043 | 12.01 | 8.48 |
天津 | 18,596 | 113,292 | 0.94 | -10.67 |
河北 | 229,454 | 1,208,730 | 19.86 | 12.21 |
山西 | 50,849 | 296,028 | 33.71 | 57.94 |
內蒙古 | 298,354 | 1,781,981 | 8.43 | 9.14 |
遼寧 | 92,732 | 502,719 | 21.8 | 11.82 |
吉林 | 6,094 | 34,010 | -14.6 | 4.45 |
黑龍江 | 158,265 | 757,419 | 0.91 | -3 |
上海 | 38,826 | 219,606 | 5.22 | 6.46 |
江蘇 | 83,701 | 476,952 | 3.08 | 3.99 |
浙江 | 29,588 | 165,333 | 8.02 | 16.83 |
安徽 | 74,541 | 390,780 | 67.15 | 42.67 |
福建 | 18,048 | 86,314 | 160.68 | 35.38 |
江西 | 33,174 | 147,941 | 18.23 | 5.09 |
山東 | 266,322 | 1,219,395 | 45.5 | 16.96 |
河南 | 129,802 | 690,646 | 29.53 | 30.47 |
湖北 | 56,854 | 237,170 | 47.19 | 25.84 |
湖南 | 43,086 | 128,153 | 47.91 | 0.97 |
廣東 | 50,406 | 274,336 | 13.87 | 30.08 |
廣西 | 17,629 | 68,242 | 103.77 | 38.68 |
海南 | 343 | 1,933 | -4.19 | 4.54 |
重慶 | 10,670 | 62,673 | 1.25 | 15.13 |
四川 | 78,796 | 333,638 | 29.4 | 15.56 |
貴州 | 6,153 | 26,754 | 30.91 | 19.18 |
云南 | 29,097 | 159,541 | 12.99 | 6.25 |
西藏 | 605 | 1,394 | -23.71 | -23.78 |
陜西 | 147,614 | 755,068 | 8.84 | 12.85 |
甘肅 | 15,115 | 78,858 | 27.33 | 20.55 |
青海 | 10,082 | 62,016 | -27.85 | -5.66 |
寧夏 | 16,024 | 74,277 | 152.6 | 18.64 |
新疆 | 31,120 | 177,192 | 34.78 | 35.87 |
數據來源:中國產業(yè)信息網整理







