2010年1-7月中國照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-7月中國照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 照相機(jī)(臺) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(%) | 1-7月止累計(jì)同比增長(%) | |
全國 | 7,211,404.00 | 47,833,687.00 | 20.14 | 19.59 |
北京 | 26,298.00 | 158,267.00 | -20.13 | -14.54 |
天津 | 908,744.00 | 7,139,385.00 | 29.38 | 47.45 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 2,359,982.00 | 15,602,502.00 | 46.3 | 72.56 |
浙江 | 165,613.00 | 508,668.00 | 184.76 | 10.84 |
安徽 | ||||
福建 | 341,912.00 | 2,725,671.00 | -30.23 | 21.21 |
江西 | 0 | 2,374.00 | 0 | -87.57 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 175,000.00 | 3,101,000.00 | -71.96 | 50.39 |
湖南 | ||||
廣東 | 3,233,855.00 | 18,595,820.00 | 30.5 | -12.04 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







