2010年1-5月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2010年1-5月中國(guó)照相機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 照相機(jī)(臺(tái)) | |||
5月產(chǎn)量 | 1-5月止累計(jì) | 5月同比增長(zhǎng)(%) | 1-5月止累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 8,520,822.00 | 33,485,394.00 | 29.29 | 17.72 |
北京 | 18,736.00 | 101,126.00 | -46.19 | -7.84 |
天津 | 1,073,640.00 | 5,333,134.00 | 26.6 | 49.87 |
河北 | ||||
山西 | ||||
內(nèi)蒙古 | ||||
遼寧 | ||||
吉林 | ||||
黑龍江 | ||||
上海 | ||||
江蘇 | 3,218,275.00 | 10,623,582.00 | 58.75 | 88.82 |
浙江 | 40,587.00 | 291,748.00 | -46.73 | -15.16 |
安徽 | ||||
福建 | 443,580.00 | 2,000,131.00 | 23.98 | 55.28 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | 319,000.00 | 2,442,000.00 | 63.59 | 96.94 |
湖南 | ||||
廣東 | 3,407,004.00 | 12,693,673.00 | 11.76 | -21.95 |
廣西 | ||||
海南 | ||||
重慶 | ||||
四川 | ||||
貴州 | ||||
云南 | ||||
西藏 | ||||
陜西 | ||||
甘肅 | ||||
青海 | ||||
寧夏 | ||||
新疆 | ||||
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







