2010年1-2月中國(guó)照相機(jī)分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-14 09:41 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國(guó)照相機(jī)分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 照相機(jī)(臺(tái)) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計(jì) |
全國(guó) | 5,638,275.00 | 11,118,437.00 |
北京 | 14,339.00 | 29,418.00 |
天津 | 737,867.00 | 1,432,788.00 |
河北 | ||
山西 | ||
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | ||
吉林 | ||
黑龍江 | ||
上海 | ||
江蘇 | 1,340,373.00 | 2,899,787.00 |
浙江 | 72,529.00 | 175,284.00 |
安徽 | ||
福建 | 335,223.00 | 560,831.00 |
江西 | 0 | 0 |
山東 | ||
河南 | ||
湖北 | 390,000.00 | 945,000.00 |
湖南 | ||
廣東 | 2,747,944.00 | 5,075,329.00 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | ||
四川 | ||
貴州 | ||
云南 | ||
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | ||
與 照相機(jī) 的相關(guān)內(nèi)容







