2011年1-10月中國照相機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
本文導讀:2011年1-10月中國照相機產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 照相機(臺) | |||
10月產(chǎn)量 | 1-10月止累計 | 10月同比增長(%) | 累計同比增長(%) | |
全國 | 8,730,015 | 70,684,372 | -30.81 | -9.04 |
北京 | 16,623 | 213,148 | -56.45 | -7.15 |
天津 | 799,918 | 7,468,239 | -36.23 | -28.45 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內蒙古 | | | | |
遼寧 | | | | |
吉林 | | | | |
黑龍江 | | | | |
上海 | | | | |
江蘇 | 3,354,371 | 27,164,352 | -7.67 | 2.63 |
浙江 | 43,770 | 656,477 | -45.37 | -22.1 |
安徽 | | | | |
福建 | 351,657 | 4,813,336 | -0.7 | 25.23 |
江西 | 1,500 | 8,697 | 200 | 81.34 |
山東 | | | | |
河南 | | | | |
湖北 | 174,261 | 3,255,261 | -43.91 | -16.85 |
湖南 | | | | |
廣東 | 3,987,915 | 27,104,862 | -42.59 | -15.21 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | | | | |
四川 | | | | |
貴州 | | | | |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | | | | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







