2012年1-2月中國合成橡膠產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
http://www.hxud.cn 2012-04-11 09:20 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2012年1-2月中國合成橡膠產(chǎn)量分省市統(tǒng)計
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) (個) | 合成橡膠(噸) | |||||
2月 | 1-2月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 118 | 272408 | 252671 | 7.8 | 577479 | 549803 | 5 |
北 京 | 1 | 18553 | 22474 | -17.4 | 38199 | 47510 | -19.6 |
天 津 | 2 | 6225 | 360 | 1631.1 | 13038 | 1023 | 1174.1 |
河 北 | 6 | 1414 | 1495 | -5.4 | 2805 | 2916 | -3.8 |
山 西 | 3 | 2433 | 2725 | -10.7 | 4840 | 4575 | 5.8 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
遼 寧 | 2 | 1983 | 3178 | -37.6 | 4771 | 6577 | -27.5 |
吉 林 | 1 | 14912 | 14380 | 3.7 | 30906 | 30240 | 2.2 |
黑龍江 | 1 | 3400 | 6535 | -48 | 8308 | 11914 | -30.3 |
上 海 | 7 | 17988 | 22194 | -19 | 41665 | 45949 | -9.3 |
江 蘇 | 14 | 70627 | 64400 | 9.7 | 158107 | 153957 | 2.7 |
浙 江 | 10 | 7773 | 1526 | 409.3 | 13504 | 4053 | 233.2 |
安 徽 | 3 | 542 | 319 | 69.9 | 819 | 808 | 1.4 |
福 建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
江 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山 東 | 14 | 40563 | 38030 | 6.7 | 84351 | 79691 | 5.8 |
河 南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
湖 北 | 2 | 71 | 44 | 60 | 176 | 145 | 21.6 |
湖 南 | 3 | 17290 | 17155 | 0.8 | 37807 | 33576 | 12.6 |
廣 東 | 38 | 27960 | 27407 | 2 | 56999 | 57913 | -1.6 |
廣 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重 慶 | 3 | 2164 | 2302 | -6 | 4135 | 4751 | -13 |
四 川 | 1 | 8036 | 7926 | 1.4 | 14945 | 15964 | -6.4 |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
云 南 | 4 | 6263 | 7494 | -16.4 | 12879 | 16567 | -22.3 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陜 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
甘 肅 | 1 | 15838 | 10102 | 56.8 | 33547 | 25933 | 29.4 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新 疆 | 2 | 8375 | 2624 | 219.2 | 15678 | 5741 | 173.1 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







