2010年1-2月中國合成橡膠分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
http://www.hxud.cn 2010-04-22 14:28 中企顧問網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2010年1-2月中國合成橡膠分區(qū)域產(chǎn)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)
產(chǎn)品 | 合成橡膠(噸) | |
地區(qū) | 本月產(chǎn)量 | 本月止累計 |
全國 | 239,366.78 | 477,339.94 |
北京 | 20,858.74 | 42,677.66 |
天津 | 1,110.67 | 2,263.97 |
河北 | 526.9 | 1,373.13 |
山西 | 1,630.83 | 3,563.88 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 2,786.86 | 5,459.46 |
吉林 | 14,524.00 | 30,141.00 |
黑龍江 | 4,096.00 | 9,538.00 |
上海 | 22,870.74 | 44,000.74 |
江蘇 | 35,009.28 | 80,529.28 |
浙江 | 2,626.76 | 6,006.14 |
安徽 | 244 | 504 |
福建 | ||
江西 | 759 | 1,259.00 |
山東 | 34,289.60 | 69,144.71 |
河南 | 1,020.00 | 2,102.50 |
湖北 | 36.15 | 77.34 |
湖南 | 17,161.00 | 38,627.00 |
廣東 | 37,894.19 | 75,377.15 |
廣西 | ||
海南 | ||
重慶 | 2,522.00 | 5,252.00 |
四川 | 7,288.06 | 14,826.06 |
貴州 | ||
云南 | 3,507.00 | 12,626.92 |
西藏 | ||
陜西 | ||
甘肅 | 26,115.00 | 26,838.00 |
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 2,490.00 | 5,152.00 |







