2011年12月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
http://www.hxud.cn 2012-03-26 10:00 中企顧問(wèn)網(wǎng)
本文導(dǎo)讀:2011年12月郵電業(yè)務(wù)基本情況統(tǒng)計(jì)
單位 | 12月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | |||
累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | ||
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 13379.2 | 1196.0 | 16.5 | 15.9 |
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 1607.7 | 158.6 | 25.0 | 26.4 |
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 11771.5 | 1037.4 | 15.5 | 14.4 |
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 737789.1 | 46916.0 | -0.3 | -32.4 |
包 裹 | 萬(wàn)件 | 6880.6 | 845.2 | 4.3 | 19.1 |
快 遞 | 萬(wàn)件 | 367311.1 | 42873.8 | 57.0 | 62.6 |
匯 票 | 萬(wàn)筆 | 26479.2 | 2238.8 | -5.6 | -6.7 |
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 1817410.8 | 151518.0 | 5.8 | 1.8 |
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 107744.1 | 8628.8 | 2.7 | -4.3 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 4862595.2 | 387758.0 | -14.6 | -13.0 |
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 30709552.3 | 2476892.3 | -18.2 | -16.7 |
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 244550.3 | 13665.0 | -48.2 | -53.9 |
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 6047463.2 | 478003.0 | -17.1 | -17.2 |
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 499644000.1 | 44950397.3 | 15.5 | 13.7 |
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 8559520.3 | 655044.5 | -14.2 | -20.1 |
固定電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 28511.5 | 28511.5 | -3.1 | -3.1 |
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 19110.0 | 19110.0 | -2.8 | -2.8 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 11409.5 | 11409.5 | -4.7 | -4.7 |
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 9401.5 | 9401.5 | -3.8 | -3.8 |
#住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 7877.5 | 7877.5 | -5.4 | -5.4 |
移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 98625.3 | 98625.3 | 14.8 | 14.8 |
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 8787.6 | 784.6 | 6.5 | 7.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







