2011年1-12月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-12月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))(臺(tái)) | |||
12月產(chǎn)量 | 1-12月止累計(jì) | 12月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 114,501,339 | 1,142,974,814 | 6.06 | 17.62 |
北京 | 22,275,399 | 259,622,739 | -13.74 | -5.21 |
天津 | 6,964,178 | 90,616,753 | -45.06 | 7.87 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 350,000 | 3,104,000 | 52.17 | 43.04 |
吉林 | 141,560 | 1,460,873 | 2.94 | 15.84 |
黑龍江 | | | | |
上海 | 1,406,677 | 10,058,989 | 691.97 | 691.06 |
江蘇 | 2,931,002 | 27,209,131 | 27.47 | 39.57 |
浙江 | 1,517,311 | 22,156,303 | -61.72 | -7.68 |
安徽 | | | | |
福建 | 2,670,289 | 16,588,187 | 114.97 | 56.04 |
江西 | 8,907,433 | 32,395,796 | 396.98 | 110.87 |
山東 | 2,350,356 | 43,511,401 | -42.5 | -20.08 |
河南 | 5,347,149 | 24,498,413 | 49,410.64 | 111,256.42 |
湖北 | 353,209 | 3,346,085 | 51.7 | -26.33 |
湖南 | 11,855 | 190,845 | 181.59 | 92.36 |
廣東 | 57,514,333 | 592,840,725 | 7.88 | 27.61 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 892,799 | 5,924,760 | -7.58 | -8.89 |
四川 | 817,300 | 7,441,689 | -6.76 | -8.86 |
貴州 | 50,489 | 2,004,615 | -54.22 | 69.18 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 0 | 3,510 | -96.51 | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-5月我國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-2月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-10月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-11月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2012年7月手機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2012年手機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)







