2011年1-11月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
本文導(dǎo)讀:2011年1-11月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
地區(qū) | 移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))(臺(tái)) | |||
11月產(chǎn)量 | 1-11月止累計(jì) | 11月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 118,169,755 | 1,042,596,262 | 17.87 | 20.65 |
北京 | 21,600,562 | 234,474,336 | -28.7 | -5.47 |
天津 | 8,476,958 | 83,652,575 | 13.64 | 17.28 |
河北 | | | | |
山西 | | | | |
內(nèi)蒙古 | | | | |
遼寧 | 230,000 | 2,754,000 | -20.69 | 41.96 |
吉林 | 479,869 | 1,319,313 | 307.19 | 17.42 |
黑龍江 | 2,849,600 | 15,791,480 | 0 | 0 |
上海 | 657,096 | 8,442,067 | 309.82 | 671.57 |
江蘇 | 2,781,878 | 24,986,221 | 34.03 | 47.55 |
浙江 | 1,724,722 | 20,638,992 | -24.92 | 3.01 |
安徽 | | | | |
福建 | 2,419,316 | 13,917,898 | 188.41 | 48.25 |
江西 | 5,189,367 | 23,488,363 | 217.99 | 73.08 |
山東 | 3,430,686 | 41,161,045 | -32.11 | -18.26 |
河南 | 5,040,382 | 19,151,264 | 138,486.25 | 170,893.43 |
湖北 | 308,863 | 3,085,263 | -14.47 | -30.8 |
湖南 | 13,295 | 178,990 | 533.1 | 88.41 |
廣東 | 61,389,885 | 535,940,469 | 29.38 | 30.16 |
廣西 | | | | |
海南 | | | | |
重慶 | 800,916 | 5,031,961 | -10.71 | -9.11 |
四川 | 684,947 | 6,624,389 | -38.57 | -9.12 |
貴州 | 91,413 | 1,954,126 | -54.29 | 81.84 |
云南 | | | | |
西藏 | | | | |
陜西 | 0 | 3,510 | -96.16 | |
甘肅 | | | | |
青海 | | | | |
寧夏 | | | | |
新疆 | | | | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
- 2010年1-5月我國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))分省市產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
- 2010年1-2月中國(guó)移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī))產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-10月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2011年1-12月中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)
- 2012年7月手機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)
- 2012年手機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)趨勢(shì)







