2011年1-12月中國合成纖維單體出口平均價格統(tǒng)計表
本文導讀:2011年1-12月中國合成纖維單體出口平均價格統(tǒng)計表
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價格 | |||||
12月出口平均價格 | 1-12月出口平均價格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
29053100 | 1,2-乙二醇 | 1762.2 | 1187.0 | 48.5 | 1707.3 | 1581.0 | 8.0 |
29173611 | 精對苯二甲酸 | 1850.0 | 1145.7 | 61.5 | 1447.0 | 1145.7 | 26.3 |
29173619 | 其他對苯二甲酸 | 34342.9 | 2896.0 | 1085.9 | |||
29173700 | 對苯二甲酸二甲酯 | 2481.2 | 9196.5 | -73 | |||
29212210 | 己二酸己二胺鹽(尼龍-66鹽) | 1290.5 | 1733.0 | 3868.2 | -55.2 | ||
29337100 | 6-己內(nèi)酰胺 | 3889.8 | 3550.0 | 9.6 | 3517.8 | 2733.3 | 28.7 |
29261000 | 丙烯腈(即2-丙烯腈、乙烯基氰) | ||||||
39076011 | 高粘度聚對苯二甲酸乙二酯切片 | 1482.9 | 1383.8 | 7.2 | 1668.8 | 1227.9 | 35.9 |
39081011 | 聚酰胺-6,6切片 | 3745.2 | 3807.3 | -1.6 | 3756.6 | 3541.3 | 6.1 |
39081019 | 聚酰胺-6,聚酰胺-11,聚酰胺-12,聚酰胺-6,9,聚酰胺-6,10,聚酰胺-6,12切片 | 9391.0 | 3058.8 | 207.0 | 6926.1 | 2871.8 | 141.2 |
39053000 | 初級形狀聚乙烯醇 | 2162.3 | 1990.2 | 8.6 | 2143.0 | 1898.1 | 12.9 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理







